|
Scarlett SC-065
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 205 С |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-062
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 205 С |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-068
 |
| Конструкция | | съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 210 С |
| | | 460 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1272
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 145 С |
| | | 755 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1076
 |
| Конструкция | | съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 190 С |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-076
 |
| Конструкция | | вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 175 С |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett IS-539
 |
| Конструкция | | дисплей |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 190 С |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-069
 |
| Конструкция | | съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 125 С |
| | | 540 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-271
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 174 С |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-061
 |
| Конструкция | | дисплей |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 180 С |
| | | 450 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1061
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания, съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 170 С |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1070
 |
| Конструкция | | съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 125 С |
| | | 490 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-273
 |
| Конструкция | | дисплей, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 198 С |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1078
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | ионизация, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 174 С |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-274
 |
| Конструкция | | дисплей |
| Дополнительные режимы | | пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 198 С |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-071
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания |
| Дополнительные режимы | | пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 185 С |
| | | 400 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SL-1530
 |
| Конструкция | | съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 160 С |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-074
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 125 С |
| | | 390 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett IS-531
 |
| Конструкция | | автоматическое сматывание шнура, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 150 С |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1270
 |
| Конструкция | | дисплей, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 220 С |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1079
 |
| Конструкция | | вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 125 С |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-277
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 230 С |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1073
 |
| Конструкция | | съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 135 С |
| | | 610 руб. |
Подробная информация... |
Scarlett SC-1071
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 220 С |
| | | 560 руб. |
Подробная информация... |
|
|