|
TecnoElettra X3 Turbo
 |
| Конструкция | | дисплей |
| Дополнительные режимы | | пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 230 С |
| | | 1830 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 103
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 165 С |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 146.16
 |
| Конструкция | | вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 125 С |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 158.18
 |
| Конструкция | | дисплей |
| Дополнительные режимы | | ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 198 С |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Kristal 3600
 |
| Конструкция | | съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 220 С |
| | | 1700 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Tecno Spirale 13
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 220 С |
| | | 1250 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 165.22
 |
| Конструкция | | дисплей |
| Дополнительные режимы | | ионизация, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 205 С |
| | | 1750 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 121.16
 |
| Конструкция | | вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 130 С |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 109.18
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 205 С |
| | | 1050 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 165.25
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 174 С |
| | | 1720 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Futura Super Ceramic
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 210 С |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Tecno Spirale 18
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 175 С |
| | | 1250 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Atom Ionic 3000
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 170 С |
| | | 1875 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 160.18
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 200 С |
| | | 1270 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Tecno Spring 16
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 174 С |
| | | 1050 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 107
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания |
| Дополнительные режимы | | ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 200 С |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 109.13
 |
| Конструкция | | петля для подвешивания, съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 215 С |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 160.13
 |
| Конструкция | | автоматическое сматывание шнура, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, пароувлажнение |
| Максимальная температура нагрева | | 174 С |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Kompact Turbo 3600
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха |
| Максимальная температура нагрева | | 170 С |
| | | 2490 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 146.18
 |
| Конструкция | | съемный фильтр, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 200 С |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra Tornado 3000
 |
| Конструкция | | автоматическое сматывание шнура, съемный фильтр |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 170 С |
| | | 1700 руб. |
Подробная информация... |
TecnoElettra 134.25
 |
| Конструкция | | дисплей, петля для подвешивания, вращение шнура вокруг своей оси |
| Дополнительные режимы | | подача холодного воздуха, ионизация |
| Максимальная температура нагрева | | 360 С |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
|
|